💱 今日人民币汇率牌价
100 外币对人民币
| 货币 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行折算价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 美元 | 689.67 | 689.67 | 692.57 | 692.57 | 693.98 | 2026-02-17 |
| 🇪🇺 | 欧元 | 814.81 | 814.81 | 820.78 | 820.78 | 821.95 | 2026-02-17 |
| 🇭🇰 | 港币 | 88.21 | 88.21 | 88.57 | 88.57 | 88.79 | 2026-02-17 |
| 🇯🇵 | 日元 | 4.50 | 4.50 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 2026-02-17 |
| 🇬🇧 | 英镑 | 934.11 | 934.11 | 941.05 | 941.05 | 942.45 | 2026-02-17 |
| 🇦🇺 | 澳大利亚元 | 486.44 | 486.44 | 490.30 | 490.30 | 490.48 | 2026-02-17 |
| 🇨🇦 | 加拿大元 | 504.75 | 504.75 | 508.72 | 508.72 | 508.65 | 2026-02-17 |
| 🇹🇭 | 泰国铢 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.26 | 2026-02-17 |
| 🇸🇬 | 新加坡元 | 544.76 | 544.76 | 548.86 | 548.86 | 548.51 | 2026-02-17 |
| 🇨🇭 | 瑞士法郎 | 892.97 | 892.97 | 899.88 | 899.88 | 899.93 | 2026-02-17 |
| 🇩🇰 | 丹麦克朗 | 109.01 | 109.01 | 109.89 | 109.89 | 110.04 | 2026-02-17 |
| 🇲🇴 | 澳门元 | 85.64 | 85.64 | 86.03 | 86.03 | 86.15 | 2026-02-17 |
| 🇲🇾 | 林吉特 | 176.43 | - | 178.02 | - | 177.51 | 2026-02-17 |
| 🇳🇴 | 挪威克朗 | 72.32 | 72.32 | 72.90 | 72.90 | 72.58 | 2026-02-17 |
| 🇳🇿 | 新西兰元 | 415.78 | 415.78 | 418.91 | 418.91 | 417.09 | 2026-02-17 |
| 🇵🇭 | 菲律宾比索 | 11.80 | 11.80 | 12.04 | 12.04 | 11.88 | 2026-02-17 |
| 🇷🇺 | 卢布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.94 | 2026-02-17 |
| 🇸🇪 | 瑞典克朗 | 76.56 | 76.56 | 77.18 | 77.18 | 77.53 | 2026-02-17 |
| 🇹🇼 | 新台币 | - | 21.11 | - | 23.13 | 21.99 | 2026-02-17 |
| 🇧🇷 | 巴西雷亚尔 | - | 125.67 | - | 140.08 | 132.45 | 2026-02-17 |
| 🇰🇷 | 韩元 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 2026-02-17 |
| 🇿🇦 | 南非兰特 | 42.84 | 42.84 | 43.34 | 43.34 | 43.41 | 2026-02-17 |
🏦 银行外汇牌价
数据来源:中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、招商银行、光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、广发银行
💡 说明:汇率数据仅供参考,实际交易时请以银行报价为准。